View Detailed Profile
java 2016 10 11 15 37 15 29

java 2016 10 11 15 37 15 29

java 2016 10 11 15 37 15 29

java 2016 10 15 11 15 41 05

java 2016 10 15 11 15 41 05

java 2016 10 15 11 15 41 05

java 2016 10 11 15 44 55 70

java 2016 10 11 15 44 55 70

java 2016 10 11 15 44 55 70

java 2016 10 15 11 33 54 13

java 2016 10 15 11 33 54 13

java 2016 10 15 11 33 54 13

java 2016 10 15 11 31 10 59

java 2016 10 15 11 31 10 59

java 2016 10 15 11 31 10 59

java 2016 09 10 00 15 11 84

java 2016 09 10 00 15 11 84

java 2016 09 10 00 15 11 84

java 2016 10 05 11 15 02 97

java 2016 10 05 11 15 02 97

java 2016 10 05 11 15 02 97

java 2016 12 10 15 07 13 434

java 2016 12 10 15 07 13 434

java 2016 12 10 15 07 13 434

java 2016 12 10 14 15 05 479

java 2016 12 10 14 15 05 479

java 2016 12 10 14 15 05 479

Java 9 and 10 with Mohamed Taman @_tamanm

Java 9 and 10 with Mohamed Taman @_tamanm

Java

java 2016 12 10 15 34 44 654

java 2016 12 10 15 34 44 654

java 2016 12 10 15 34 44 654

java 2016 10 29 22 15 37 250

java 2016 10 29 22 15 37 250

java 2016 10 29 22 15 37 250

Java 9 and 10 Performance with @javaperftuning and @josephbottinger

Java 9 and 10 Performance with @javaperftuning and @josephbottinger

Kirk Pepperdine and Joe Ottinger discuss how