View Detailed Profile
Java 2013 09 15 21 26 10 06 1

Java 2013 09 15 21 26 10 06 1

Java 2013 09 15 21 26 10 06 1

java 2013 09 21 15 33 23 10

java 2013 09 21 15 33 23 10

java 2013 09 21 15 33 23 10

java 2013 09 15 19 12 38 97

java 2013 09 15 19 12 38 97

java 2013 09 15 19 12 38 97

java 2013 08 09 21 06 31 22

java 2013 08 09 21 06 31 22

java 2013 08 09 21 06 31 22

java 2013 05 27 21 15 25 629

java 2013 05 27 21 15 25 629

java 2013 05 27 21 15 25 629

JavaOne Technical Highlights 9-22-2013

JavaOne Technical Highlights 9-22-2013

View the highlights from the JavaOne Technical keynote at JavaOne

java 2013 05 15 19 16 09 418

java 2013 05 15 19 16 09 418

java 2013 05 15 19 16 09 418

java 2013 09 12 15 39 56 60

java 2013 09 12 15 39 56 60

java 2013 09 12 15 39 56 60

java 2013 05 09 21 08 33 336

java 2013 05 09 21 08 33 336

java 2013 05 09 21 08 33 336

java 2013 06 10 13 57 33 35

java 2013 06 10 13 57 33 35

java 2013 06 10 13 57 33 35

java 2012-04-27 13-09-15-64.avi

java 2012-04-27 13-09-15-64.avi

Using Sphinx-4 with the JME game engine.

java 2013-04-07 21-04-20-53

java 2013-04-07 21-04-20-53

java 2013-04-07 21-04-20-53

java 2013 09 01 15 00 27 353

java 2013 09 01 15 00 27 353

java 2013 09 01 15 00 27 353