View Detailed Profile
java 2013 09 08 13 02 36 868

java 2013 09 08 13 02 36 868

java 2013 09 08 13 02 36 868

java 2013 08 09 21 06 31 22

java 2013 08 09 21 06 31 22

java 2013 08 09 21 06 31 22

java 2013 09 08 13 14 24 336

java 2013 09 08 13 14 24 336

java 2013 09 08 13 14 24 336

java 2013 04 13 13 55 09 162

java 2013 04 13 13 55 09 162

java 2013 04 13 13 55 09 162

"Oh My, My" - Grand Revival's last show. (Jammin Java 8/9/13)

"Oh My, My" - Grand Revival's last show. (Jammin Java 8/9/13)

Grand Revival performs "Oh, My, My" at thier last show.

java 2013 06 10 13 57 33 35

java 2013 06 10 13 57 33 35

java 2013 06 10 13 57 33 35

java 2013 06 10 18 09 33 00

java 2013 06 10 18 09 33 00

java 2013 06 10 18 09 33 00

java 2013-04-09 13-44-05-95

java 2013-04-09 13-44-05-95

java 2013-04-09 13-44-05-95

java 2013 04 13 22 11 09 884

java 2013 04 13 22 11 09 884

java 2013 04 13 22 11 09 884

JavaOne Strategy Highlights 9-22-2013

JavaOne Strategy Highlights 9-22-2013

View the highlights from the JavaOne Strategy keynote at JavaOne

java 2013 04 14 13 06 09 586

java 2013 04 14 13 06 09 586

java 2013 04 14 13 06 09 586

java 2013 04 24 01 09 49 559

java 2013 04 24 01 09 49 559

java 2013 04 24 01 09 49 559

Java (ex) 0Day Exploit Against Avira Free Antivirus (CVE-2013-0422)

Java (ex) 0Day Exploit Against Avira Free Antivirus (CVE-2013-0422)

Blog Entry: http://security-obscurity.blogspot.com/