View Detailed Profile
java 2012 10 02 12 41 32 05

java 2012 10 02 12 41 32 05

java 2012 10 02 12 41 32 05

java 2012 10 30 02 22 50 95

java 2012 10 30 02 22 50 95

java 2012 10 30 02 22 50 95

java 2012 10 08 12 01 02 29

java 2012 10 08 12 01 02 29

java 2012 10 08 12 01 02 29

Java 2012 10 25 02 04 58 73 5

Java 2012 10 25 02 04 58 73 5

Java 2012 10 25 02 04 58 73 5

java 2012 10 30 12 09 08 29

java 2012 10 30 12 09 08 29

Chasing Gold! No lookahead. Using a standard Perspective Projection.

java 2010 12 20 09 42 45 10

java 2010 12 20 09 42 45 10

java 2010 12 20 09 42 45 10

BASE Meetup 2 Oct 2012: "Making Java APIs Usable with Scala" by Josh Cough

BASE Meetup 2 Oct 2012: "Making Java APIs Usable with Scala" by Josh Cough

Boston Area Scala Enthusiasts Meetup,

java 2012 12 09 21 10 30 80

java 2012 12 09 21 10 30 80

java 2012 12 09 21 10 30 80