View Detailed Profile
1.728 StackMatch 3-6-3 Personal Best

1.728 StackMatch 3-6-3 Personal Best

Now that I've got a good cycle, I've been focusing on

Day 143 StackMatch 10/16 - 3-6-3 Stack

Day 143 StackMatch 10/16 - 3-6-3 Stack

Day 143 StackMatch 10/16 - 3-6-3 Stack

Day 131 StackMatch 10/3 - 3-6-3 Stack

Day 131 StackMatch 10/3 - 3-6-3 Stack

Day 131 StackMatch 10/3 - 3-6-3 Stack

3-6-3 StackMatch 10/8

3-6-3 StackMatch 10/8

3-6-3 StackMatch 10/8

Day 133 StackMatch 10/5 - 3-6-3 Stack

Day 133 StackMatch 10/5 - 3-6-3 Stack

Day 133 StackMatch 10/5 - 3-6-3 Stack

3-6-3 StackMatch - day 10

3-6-3 StackMatch - day 10

3-6-3 StackMatch - day 10

Day 140 StackMatch 10/13 - 3-6-3 Stack

Day 140 StackMatch 10/13 - 3-6-3 Stack

Day 140 StackMatch 10/13 - 3-6-3 Stack

Day 136 StackMatch 10/8 - 3-6-3 Stack

Day 136 StackMatch 10/8 - 3-6-3 Stack

Day 136 StackMatch 10/8 - 3-6-3 Stack

Day 132 StackMatch 10/4 - 3-6-3 Stack

Day 132 StackMatch 10/4 - 3-6-3 Stack

Day 132 StackMatch 10/4 - 3-6-3 Stack

Day 7 StackMatch 5/10 - 3-6-3 Stack 2.629

Day 7 StackMatch 5/10 - 3-6-3 Stack 2.629

Day 7 StackMatch 5/10 - 3-6-3 Stack 2.629

Day 146 StackMatch 10/20 - 3-6-3 Stack

Day 146 StackMatch 10/20 - 3-6-3 Stack

Day 146 StackMatch 10/20 - 3-6-3 Stack

Day 10 StackMatch 5/13 - 3-6-3 Stack 2.949

Day 10 StackMatch 5/13 - 3-6-3 Stack 2.949

It was a slowdown at last

Day 152 StackMatch 10/27 - 3-6-3 Stack

Day 152 StackMatch 10/27 - 3-6-3 Stack

There's a little wonky on the downstack of the